Familienforschung - Stammbaum
Chronik der Familien Fischer, Vogel, Schubert, Oertel, Kowiel, Prystawko ....
Personenangaben 445
![]() |
| Vater | Johann Michael Böhm1 + c irca 1775 | |
| Kleine Ahnentafel | ||
| Tafeln | Ahnentafel von GERTRUD Anna Vogel (detailliert) |
| Tod | __.__.____ | |
| Namensvariante | __.__.____ | Böhmin2 |
| Geburt | 07.02.1751 | Sennfeld, Schweinfurt, Unterfranken3 |
| Heirat | 12.05.1778 | Sennfeld, Schweinfurt, Unterfranken, keine Trauzeugen ?, Bezug oder Partner=Johannes Vogel1 |
| Familienname | 12.05.1778 | Vogel |
| Tod | 07.07.1813 | Sennfeld, Schweinfurt, Unterfranken3 |
| Familie | Johannes Vogel * 12.01.1755, + 10.03.1833 | |
| Kinder | 1. | Johann Martin Vogel+ * 29.10.1783, + 23.02.1844 |
| 2. | Anna Catharina Vogel * 10.04.1786, + 15.04.18554 | |
| 3. | Margar. Barbara Vogel * 29.03.1790, + 04.07.18775 | |
| Quellenangaben |
|
alle Angaben ohne Gewähr
Autor:
Franz-Thomas Fischer
Düsseldorf
Diese Seite wurde erstellt mit John Cardinal's Second Site v1.9.16.
WWW-Auftritt aktualisiert am 19.11.2013 um 22:42:52 aus VOGELOERTELFISCHER040914; 753 Personen